L’Association NARIES propose des activités éducatives sur la faune et la flore suisse par l’entremise de Sorties Nature mensuelles. Ces escapades emmèneront les plus curieux dans des terrains spécialement choisis pour observer des espèces en particulier. Cerfs, Castors, Chamois, Guêpiers, Salamandres, Torcol mais aussi forêts, champs et montagnes… il y en aura pour tous les goûts ! En outre, des explications détaillées vous accompagneront à chaque sortie pour connaître plus en détails les animaux, leur milieu et les mesures de conservation appropriées, ainsi que pour répondre à toutes les questions qui vous viendront à l’esprit.
Prochaine Sortie Nature
le 11 janvier
Liste des Sorties Nature 2026*
Les fiches pratiques des Sorties Nature sont actualisées et mises en ligne au fur et à mesure de l’année. Venez jeter un coup d’oeil régulièrement pour voir l’avancée des informations!
| Date | Nom de la Sortie | Lieu | Difficulté | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| 11 janvier 2026 | Faire son fusain | Jussy | manipulation |
Bilan |
| 8 février 2026 | Balade à Thônex | Thônex | marche à plat, observations |
|
| 8 mars 2026 | La Vadrouille de Choulex | Choulex | marche à plat, observations |
|
| 11 avril 2026 | Comptons les larves! | Dardagny | marche sur terrain instable, position difficile, observations |
|
| du 21 au 24 mai 2026 | Sur le terrain | Genève | marche sur terrain instable, ou terrain de nuit ou portage de matériel |
|
| 28 juin 2026 | Danseurs colorés | Avully | photographie, observations |
|
| 25 juillet 2026 | En pleine ville… | Carouge | affût, observations |
|
| 2 août 2026 | En vadrouille à Versoix | Versoix | marche à plat, observations |
|
| 27 septembre 2026 | A travers St-Ju | Saint-Julien-en-Genevois(France) | marche à plat |
|
| 3 octobre 2026 | Vision nocturne | Etournel (France) | affût, observations |
|
| 1er novembre 2026 | Au milieu des rochers | la Dôle (VD) | marche courte en pente, observations |
|
| 6 décembre 2026 | A pas de loup… | Bassins (Vaud) | marche sur terrain irrégulier, observations |
*sous réserve de modifications





