Réserves visitées:
- Kgaswane Mountain Reserve
- Pilanseberg National Park (hors 2014)
- Samaria – Mapungubwe National Park
- Imbambala – Loskop Dam Nature Reserve
Provinces traversées
- Gauteng
- North West
- Limpopo
- Mpumalanga
Nombre de participants:
- 6 (hors 2014: 5)
Intervenants:
- Emilie et Virginia Tournier
- Accompagnateurs 2014: Robbie, Pieter, Alida, Collin, St-John
- Accompagnateurs 2015: Tim, Deanna, Greg, Pieter, Alida, Collin, Jaco
- Accompagnateurs 2016: Pieter, Alida, Collin, Shaun
- Accompagnateurs 2017: Alida, Franz, Ronell, Shaun, Nico
Véhicules utilisés:
- Minibus
- Bakkie 4×4
- Land rover
- Bateau à moteur
2017b | Kgaswane | Pilanesberg | Samaria | Loskop |
---|---|---|---|---|
Amphibiens | 2 | 0 | 0 | 1 |
Invertébrés | 12 | 11 | 25 | 24 |
Mammifères | 14 | 16 | 22 | 15 |
Oiseaux | 28 | 55 | 44 | 42 |
Plantes | 12 | 8 | 5 | 13 |
Poissons | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reptiles | 2 | 3 | 3 | 4 |
Nombre total
d'espèces identifiées durant le voyage230 espèces
2017a | Kgaswane | Pilanesberg | Samaria | Loskop |
---|---|---|---|---|
Amphibiens | 1 | 0 | 1 | 1 |
Invertébrés | 27 | 7 | 18 | 41 |
Mammifères | 15 | 16 | 22 | 15 |
Oiseaux | 26 | 52 | 38 | 38 |
Plantes | 20 | 5 | 4 | 10 |
Poissons | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reptiles | 3 | 2 | 5 | 4 |
Nombre total
d'espèces identifiées durant le voyage257 espèces
2016 | Kgaswane | Pilanesberg | Samaria | Loskop |
---|---|---|---|---|
Amphibiens | 0 | 0 | 0 | 1 |
Invertébrés | 9 | 5 | 16 | 11 |
Mammifères | 14 | 17 | 24 | 14 |
Oiseaux | 39 | 41 | 48 | 43 |
Plantes | 16 | 1 | 4 | 11 |
Reptiles | 2 | 2 | 3 | 4 |
Nombre total
d'espèces identifiées durant le voyage213 espèces
2015 | Kgaswane | Pilanesberg | Samaria | Loskop |
---|---|---|---|---|
Amphibiens | 1 | 0 | 0 | 0 |
Invertébrés | 8 | 1 | 13 | 15 |
Mammifères | 15 | 19 | 23 | 19 |
Oiseaux | 36 | 49 | 55 | 44 |
Plantes | 24 | 3 | 5 | 17 |
Poissons | 0 | 1 | 0 | 1 |
Reptiles | 2 | 3 | 4 | 6 |
Nombre total
d'espèces identifiées durant le voyage239 espèces
2014 | Kgaswane | Samaria | Loskop |
---|---|---|---|
Amphibiens | 1 | 0 | 0 |
Invertébrés | 6 | 9 | 29 |
Mammifères | 11 | 21 | 18 |
Oiseaux | 28 | 57 | 52 |
Plantes | 17 | 4 | 12 |
Reptiles | 3 | 6 | 2 |
Nombre total
d'espèces identifiées durant le voyage217 espèces
Pour avoir la liste totale des espèces rencontrées, n’hésitez pas à consulter la Check-list globale qui regroupe tous nos séjours!
Pour le plaisir des yeux, nous vous invitons à parcourir notre galerie pour voir la crème des photos… et en bonus, une vidéo capturée en piège photographique!